Otrzymaliśmy klasyfikację strzelców Śląskiej Ligi Juniorów. Na pierwszym miejscu nasz zawodnik Filip Garczyk 139 bramek w 12 meczach, co daje średnią 11,58 bramki na mecz. W pierwszej dwudziestce zmieścili się również Piotr Skwarek – miejsce 9 (62 bramki, 10 meczów, średnia: 6,20) oraz na miejscu 15-tym Aleksander Stelmach (52 bramki, 12 meczów, średnia: 4,33). Wyniki wszystkich zawodników naszego klubu:
Lp | Nazwisko i imię | Nazwa zespołu | Bramki | Mecze | Średnia |
1 | Garczyk Filip | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 139 | 12 | 11,58 |
9 | Skwarek Piotr | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 62 | 10 | 6,20 |
15 | Stelmach Aleksander | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 52 | 12 | 4,33 |
31 | Woźniak Aleksander | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 25 | 10 | 2,50 |
38 | Woszczyna Łukasz | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 21 | 12 | 1,75 |
49 | Orzechowski Krzysztof | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 15 | 12 | 1,25 |
66 | Kucab Kamil | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 8 | 9 | 0,89 |
71 | Niemczyński Grzegorz | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 7 | 10 | 0,70 |
93 | Kowalik Denis | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 2 | 11 | 0,18 |
102 | Łaba Adam | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 1 | 9 | 0,11 |
105 | Farasiewicz Daniel | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 1 | 11 | 0,09 |
106 | Kowalski Dawid | UKS 31 Rokitnica Zabrze | 1 | 12 | 0,08 |
Na drugim miejscu klasyfikacji znalazł się grający w Pogoni 1945 Zabrze wychowanek naszego klubu Patryk Gluch (113 / 10 /11,30) . Pozostali nasi wychowankowie grający w Pogoni: Michał Walczak (8/8/1,00) i Oskar Kowalski (8/8/1,00) zajęli miejsca 64 i 65.
Wszystkim serdecznie gratulujemy 😉